통계명 | 연도별 | ||
---|---|---|---|
'14 | '15 | '16 | |
원산지단속실적(개소) | 4,290 | 4,331 | 4,283 |
명예감시원(명) | 17,679 | 17,545 | 17,542 |
원산지표시 대상품목 | 628 | 628 | 638 |
원산지표시 이행율(%) | 96.4 | 96.6 | 96.7 |
지리적표시 등록(건) | 144 | 148 | 153 |
안전성조사(건) | 91,211 | 90,097 | 77,515 |
GAP 인증대상 품목수 | 전품목 | 전품목 | 174 |
가축농장 HACCP 지정(개소) | 5,977 | 6,675 | 7,238 |
수출입 동물 검역실적(건) | 18,644 | 18,644 | 22,228 |
수출입 축산물 검역실적(건) | 174,394 | 174,394 | 209,510 |
수출입 식물 검역실적(천건) | 3,904 | 3,904 | 4,211 |
친환경 농산물 생산량(천톤) | 825 | 577 | 571 |
친환경 농산물 면적(천ha) | 100 | 83 | 79 |
친환경 농가수(천호) | 85 | 68 | 62 |
화학비료 사용량(천톤) | 1,201 | 1,096 | 1,114 |
농약사용량(천톤) | 19.8 | 19.4 | 19.8 |
R&D예산(농식품분야/국가전체) : ('09) 5.1% → ('11) 5.0 → ('15) 5.0(청 포함) | |||
종자업 등록(누계) | 1,491 | 1,699 | 2,019 |
품종보호 등록(누계) | 5,218 | 5,837 | 6,528 |
종자 수출액(백만$) | 40 | 47 | 54 |
종자로열티(억원) : ('10)153억원 → ('14)136 → ('15)123 → ('16)118 | |||
생명자원 보유현황('16년) : 1,590천점 |
주1) 저농약 인증제 폐지('15)로 무농약 이상 조사